<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singapore&#039;s 100</title>
	<atom:link href="http://singapores100.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://singapores100.com</link>
	<description>Leading Graduate Employers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 07:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Singapore&#8217;s top employers for 2011</title>
		<link>http://singapores100.com/news/singapores-top-employers-for-2011/</link>
		<comments>http://singapores100.com/news/singapores-top-employers-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Thursday, Nov 17, 2011 Accounting and financial management firms PriceWaterhouseCoopers (PwC) and Ernst &#38; Young have emerged as the most desired companies for Singapore graduates in 2011. PwC topped the leading graduate employers list, while Ernst &#38; Young came in second. Citi Singapore came in third for the second year running. The survey also showed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fnews%2Fsingapores-top-employers-for-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Thursday, Nov 17, 2011</p>
<p>Accounting and financial management firms PriceWaterhouseCoopers (PwC) and Ernst &amp; Young have emerged as the most desired companies for Singapore graduates in 2011.</p>
<p>PwC topped the leading graduate employers list, while Ernst &amp; Young came in second. Citi Singapore came in third for the second year running.</p>
<p>The survey also showed that professional and career development, personal development and work-life balance were among the most important factors for graduates when applying for a job.</p>
<p>This is compared to promotion opportunities, employer leadership style and friendly colleagues as top reasons for employer attractiveness for graduates last year.</p>
<p>This year&#8217;s respondents also expected to work longer hours at their first job compared to last year&#8217;s graduates.</p>
<p>They expected to work an average of 45.2 hours a week &#8211; almost one hour more on average than last year&#8217;s respondents.</p>
<p>However, they also expected higher salaries for their efforts &#8211; S$3,157 per month in 2011 compared to S$2,933 in 2010.</p>
<p>GTI Media Regional Director Nickie Yew said employers can use the results of the findings to tweak their efforts in recruiting graduates.</p>
<p>&#8220;The significance of the findings can be used by employers to not only gauge the effectiveness of their branding strategies in attracting serious, motivated and career-driven graduates, but also to tailor their recruitment initiatives to attract and retain these top performers in their organizations,&#8221; she said.</p>
<p>Close to 5,000 students and fresh graduates took part in the trendence Graduate Barometer 2011 &#8211; Singapore Edition this year. The annual online survey was held over a period of five months from April to August.</p>
<p><strong>Source:</strong> <a href="http://www.edvantage.com.sg">asiaone Edvantage</a> <br /><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/news/singapores-top-employers-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>普华古柏与安永最受本地毕业生欢迎雇主</title>
		<link>http://singapores100.com/news/%e6%99%ae%e5%8d%8e%e5%8f%a4%e6%9f%8f%e4%b8%8e%e5%ae%89%e6%b0%b8%e6%9c%80%e5%8f%97%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%af%95%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e9%9b%87%e4%b8%bb/</link>
		<comments>http://singapores100.com/news/%e6%99%ae%e5%8d%8e%e5%8f%a4%e6%9f%8f%e4%b8%8e%e5%ae%89%e6%b0%b8%e6%9c%80%e5%8f%97%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%af%95%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e9%9b%87%e4%b8%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[韩宝镇 报道 人们都知道会计事务所最精通的是处理财务报告，殊不知它们在毕业生当中也有至高评价。昨晚，会计与财务公司普华古柏会计事务所（PwC）和安永会计事务所（Ernst &#38; Young）就脱颖而出，分别在“100 家最受新加坡毕业生欢迎雇主奖” （100 Leading Graduate Employers）中囊括首二奖。 无独有偶，这两个大赢家都在全球四大会计事务所之列。 普华古柏会计事务所合伙人陈映雪受访时指出，毕业生在寻找第一个雇主时都希望雇主能够在他们的事业发展作出投资。普华古柏的强处正是致力于协助他们成长，给予培训与指导。 紧排在两家事务所之后的是花旗新加坡（Citi Singapore）。 其他得奖雇主分别是来自各个领域的嘉德置地（CapitalLand）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、宝洁集团（Procter &#38; Gamble）、谷歌（Google）和巴克莱资本（Barclays Capital）等。此外，政府部门当中受学生和毕业生欢迎的雇主则是新加坡教育部。 这项一年一度的调查是由英国的毕业生事业研究公司GTI媒体（GTI Media）和雇主品牌与招聘研究顾问公司 trendence 所进行的。它们是在今年 4 月至 8 月前后五个星期里展开网上调查。 “100 家最受新加坡毕业生欢迎的雇主奖”是根据 5000 名大学学生和毕业生参与 “2011 年度毕业生指标（新加坡版）”（Graduate Barometer 2011）的投选结果，所发出的奖项。 调查结果决定了本地 100 家最受新加坡毕业生欢迎的雇主的排名先后。 参与调查的人数比去年多了 1000 多名，约 5000 名。调查也显示毕业生雇主和受调查者，更加熟悉和认可 “100 家最受新加坡毕业生欢迎的雇主”这一品牌。 根据调查，毕业生要从第一个雇主身上所找到的三个主要特征是：事业发展、个人发展及工作与生活平衡。 这显示，学生和毕业生们的要求和期望有所转移。根据去年的报告，学生和毕业生对雇主三个主要特征的要求是：升职机会、雇主的领导风格和友善的同事。 跟去年相比，今年参与调查者也认为自己的工作时间更长。他们预见自己每个星期会工作 45.2 个小时，比去年受调查者预期的时间多出近一个小时。今年的调查者也期望能够获得更丰厚的薪金，即 3157 元月薪，去年则是 2933 元。 email: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fnews%2F%25e6%2599%25ae%25e5%258d%258e%25e5%258f%25a4%25e6%259f%258f%25e4%25b8%258e%25e5%25ae%2589%25e6%25b0%25b8%25e6%259c%2580%25e5%258f%2597%25e6%259c%25ac%25e5%259c%25b0%25e6%25af%2595%25e4%25b8%259a%25e7%2594%259f%25e6%25ac%25a2%25e8%25bf%258e%25e9%259b%2587%25e4%25b8%25bb%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>韩宝镇 报道</p>
<p>人们都知道会计事务所最精通的是处理财务报告，殊不知它们在毕业生当中也有至高评价。昨晚，会计与财务公司普华古柏会计事务所（PwC）和安永会计事务所（Ernst &amp; Young）就脱颖而出，分别在“100 家最受新加坡毕业生欢迎雇主奖” （100 Leading Graduate Employers）中囊括首二奖。</p>
<p>无独有偶，这两个大赢家都在全球四大会计事务所之列。</p>
<p>普华古柏会计事务所合伙人陈映雪受访时指出，毕业生在寻找第一个雇主时都希望雇主能够在他们的事业发展作出投资。普华古柏的强处正是致力于协助他们成长，给予培训与指导。</p>
<p>紧排在两家事务所之后的是花旗新加坡（Citi Singapore）。 其他得奖雇主分别是来自各个领域的嘉德置地（CapitalLand）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、宝洁集团（Procter &amp; Gamble）、谷歌（Google）和巴克莱资本（Barclays Capital）等。此外，政府部门当中受学生和毕业生欢迎的雇主则是新加坡教育部。</p>
<p>这项一年一度的调查是由英国的毕业生事业研究公司GTI媒体（GTI Media）和雇主品牌与招聘研究顾问公司 trendence 所进行的。它们是在今年 4 月至 8 月前后五个星期里展开网上调查。</p>
<p>“100 家最受新加坡毕业生欢迎的雇主奖”是根据 5000 名大学学生和毕业生参与 “2011 年度毕业生指标（新加坡版）”（Graduate Barometer 2011）的投选结果，所发出的奖项。</p>
<p>调查结果决定了本地 100 家最受新加坡毕业生欢迎的雇主的排名先后。</p>
<p>参与调查的人数比去年多了 1000 多名，约 5000 名。调查也显示毕业生雇主和受调查者，更加熟悉和认可 “100 家最受新加坡毕业生欢迎的雇主”这一品牌。</p>
<p>根据调查，毕业生要从第一个雇主身上所找到的三个主要特征是：事业发展、个人发展及工作与生活平衡。</p>
<p>这显示，学生和毕业生们的要求和期望有所转移。根据去年的报告，学生和毕业生对雇主三个主要特征的要求是：升职机会、雇主的领导风格和友善的同事。</p>
<p>跟去年相比，今年参与调查者也认为自己的工作时间更长。他们预见自己每个星期会工作 45.2 个小时，比去年受调查者预期的时间多出近一个小时。今年的调查者也期望能够获得更丰厚的薪金，即 3157 元月薪，去年则是 2933 元。</p>
<p>email: <a href="mailto:hanpt@sph.com.sg">hanpt@sph.com.sg</a></p>
<p><a href="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/11/s100_news.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-456 aligncenter" title="s100_news_590" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/11/s100_news_590.jpg" alt="" width="590" height="479" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/news/%e6%99%ae%e5%8d%8e%e5%8f%a4%e6%9f%8f%e4%b8%8e%e5%ae%89%e6%b0%b8%e6%9c%80%e5%8f%97%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e6%af%95%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%ac%a2%e8%bf%8e%e9%9b%87%e4%b8%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine</title>
		<link>http://singapores100.com/publication/magazine/</link>
		<comments>http://singapores100.com/publication/magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to the 2010 edition of  Singapore’s 100 leading graduate employers, celebrating Singapore’s top graduate recruiters as voted by students, graduates and young professionals in the 2010 Singapore Graduate Barometer survey, conducted by Europe’s leading graduate research firm, trendence. Even in tough economic times – from which we are only now emerging – employers are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fpublication%2Fmagazine%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div><p><strong>Welcome to the 2010 edition of  Singapore’s 100 leading graduate employer</strong><strong>s</strong>,  celebrating Singapore’s top graduate recruiters as voted by students,  graduates and young professionals in the 2010 Singapore  Graduate Barometer survey, conducted by Europe’s leading graduate  research firm, trendence.</p>
<p>Even in tough economic times – from which we are only now emerging –  employers are still looking for  talented individuals to join their  workforce. Smart hiring managers and human resource personnel diligently  spend much time and effort to locate and attract the best and brightest  candidates who will be able to contribute significantly, and grow and  develop their organisations.</p>
<p>Similarly, one of the most difficult yet important decisions that  graduates have to make when leaving university is where to start their  careers. Whether they are students of engineering, ICT, finance, media  or banking, the challenges and questions that they face are the same: Do  I want to continue my studies? Do I want a professional qualification?  When will I be promoted? How do I achieve my professional and personal  goals? Will my job provide me financial security and other related  benefits in this challenging world? Can I achieve and enjoy the  lifestyle I desire through this profession and job role, locally or  overseas? Which company will help me achieve all these?</p>
<p>It is our hope that this publication will answer some or all of these  questions, as well as continue to strengthen the bridge of  understanding between employers and their future employees. We hope the  graduates of today and tomorrow will continue to make better-informed  decisions about their future – impacting our families, our community and  our nation.</p>
<div>To our future,</div>
<div><strong>The staff of GTI Media</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><a href="http://viewer.zmags.com/publication/21081362" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-385" title="singapores100_magazine" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/11/singapores100_magazine.png" alt="" width="250" height="353" /></a><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/publication/magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministry Of Finance</title>
		<link>http://singapores100.com/graduate-employers/ministry-of-finance/</link>
		<comments>http://singapores100.com/graduate-employers/ministry-of-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graduate Employers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[MOF fulfills a multi-faceted role as a central planning agency within the public service. This strategic position gives us a bird’s eye view of government operations as a whole, making MOF the ideal place to launch into a career in the public service. We are responsible for the government’s overall budget and management of reserves. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fgraduate-employers%2Fministry-of-finance%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-346" title="mof_graduateprofile" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/06/mof_graduateprofile.jpg" alt="" width="590" height="63" /></p>
<p>MOF fulfills a multi-faceted role as a central planning agency within the public service. This strategic position gives us a bird’s eye view of government operations as a whole, making MOF the ideal place to launch into a career in the public service.</p>
<ol>
<li>We are responsible for the government’s overall budget and management of reserves.</li>
<li>We provide resources (funds, products and expertise) to other government agencies for the implementation of national policies and programmes.</li>
<li>We bring agencies and/or other stakeholders together to achieve wholeof- government outcomes.</li>
<li>We seed innovative ideas and open up new terrain where others have not yet seen the potential for success.</li>
</ol>
<p>At MOF, we care for our employees as they are our greatest assets. As a peopleoriented organisation, we constantly review our HR policies and introduce new initiatives to engage and ensure that our employees’ well-being is looked after. Training opportunities can take the form of on-the-job training, structured courses at the Civil Service College (CSC) or any other institutions, conferences or seminars. There are also ample chances to go on overseas seminars, conferences or study trips. Officers will also be rotated within MOF to gain exposure and to widen their experience in MOF.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contact</strong></span></p>
<p>Human Resource Department<br />
Ministry of Finance<br />
100 High Street<br />
The Treasury<br />
#10-01 and #06-03<br />
Singapore 179434<br />
<strong>Tel: </strong>+(65) 6332 8493/ 6332 7339<br />
<strong>Fax: </strong>+(65) 6337 4134<br />
<strong>Web: </strong><a href="http://app.careers.mof.gov.sg/index.html" target="_blank">http://app.careers.mof.gov.sg/index.html</a><br />
<strong>Email: </strong><a href="mailto:mof_hr@mof.gov.sg">mof_hr@mof.gov.sg</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>More Info</strong></span></p>
<p><strong>Number of employees : </strong>100–1,000<br />
<strong>Location : </strong>The Treasury, Singapore<br />
<strong>Minimum degree classification required : </strong>Good Honours<br />
<strong>Degree discipline or/and requirements : </strong></p>
<ul>
<li>Degree from a recognised university</li>
<li>Various disciplines depending on the position applied</li>
</ul>
<p><strong>Closing date for job applications : </strong>Ongoing. Openings will be posted on <a href="http://app.careers.mof.gov.sg/index.html" target="_blank">www.careers.mof.gov.sg</a><br />
<strong>Requirements for interns : </strong></p>
<ul>
<li>Final/penultimate year students from any disciplines pursuing their undergraduate or post-graduate studies from recognized universities</li>
<li>Excellent academic results and active involvement in extra-curricular activities</li>
</ul>
<p><strong>Application deadline for internships :</strong> Check out <a href="http://app.careers.mof.gov.sg/index.html" target="_blank">http://app.careers.mof.gov.sg/index.html</a> for more details</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/graduate-employers/ministry-of-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays Capital</title>
		<link>http://singapores100.com/graduate-employers/barclays-capital-2/</link>
		<comments>http://singapores100.com/graduate-employers/barclays-capital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graduate Employers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Barclays Capital is the investment banking division of Barclays Bank PLC. Our expertise makes us an undisputed global leader in our field. Our dedication to our corporate, government and institutional clients sets us apart from the rest and our financial solutions, underpinned by our distinctive, client-centric business model, deliver success every day. Over 25,000 employees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fgraduate-employers%2Fbarclays-capital-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="barclays_capital_logo2" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/06/barclays_capital_logo2.jpg" alt="" width="590" height="63" /></p>
<p>Barclays Capital is the investment banking division of Barclays Bank PLC. Our expertise makes us an undisputed global leader in our field. Our dedication to our corporate, government and institutional clients sets us apart from the rest and our financial solutions, underpinned by our distinctive, client-centric business model, deliver success every day.</p>
<p>Over 25,000 employees worldwide share the same dynamism, a constant quest to innovate, a bold and determined spirit. We move a beat quicker. We win by working across geographies and functions. Above all, we deliver on promises and flawlessly execute solutions that meet clients’ needs.</p>
<p>Our ability to deliver is powered by an open environment in which graduate and student talent thrives. We recognise and reward innovation, originality and intellectual rigour. Training, development and supportive employee networks constantly enhance our professional expertise and our commitment to diversity and inclusion are never compromised.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contact</strong></span></p>
<p>Campus Recruitment Team<br />
Barclays Capital<br />
Tel: +(65) 6828 5000<br />
Web: <a href="http://www.barclayscapitalgraduate.com" target="_blank">www.barclayscapitalgraduate.com</a><br />
Email: <a href="mailto:campusrecruitmentasia@barclayscapital.com">campusrecruitmentasia@barclayscapital.com</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>More Info</strong></span></p>
<p>Number of employees : >10,000<br />
Locations :<br />
Singapore, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Mumbai, Seoul, Beijing, Shanghai, Taipei<br />
Additional: London, New York<br />
Minimum degree classification required : Recommended: 2nd upper class honours or 3.5 CGPA<br />
Degree discipline or/and requirements : Any – with a large variety of roles we require different skillsets<br />
Closing date for application : 15 November 2011<br />
Internship programme : Yes<br />
Requirements for interns : Penultimate year only<br />
Application deadline for internships : 31 December 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/graduate-employers/barclays-capital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratt &amp; Whitney</title>
		<link>http://singapores100.com/graduate-employers/pratt-whitney/</link>
		<comments>http://singapores100.com/graduate-employers/pratt-whitney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graduate Employers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Pratt &#38; Whitney is a world leader in the design, manufacture and service of aircraft engines, industrial gas turbines and space propulsion systems. Pratt &#38; Whitney’s large commercial engines power over 50 percent of the world’s commercial airliners and our systems can be found on more than 90 percent of the world’s aircraft. Our 36,000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fgraduate-employers%2Fpratt-whitney%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="pratt_whitney_graduateprofile" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/06/pratt_whitney_graduateprofile.jpg" alt="" width="590" height="63" /></p>
<p>Pratt &amp; Whitney is a world leader in the design, manufacture and service of aircraft engines, industrial gas turbines and space propulsion systems. Pratt &amp; Whitney’s large commercial engines power over 50 percent of the world’s commercial airliners and our systems can be found on more than 90 percent of the world’s aircraft. Our 36,000 employees support more than 11,000 customers in 195 countries around the world. More than half of our revenue is generated by employees working outside the United States.</p>
<p><strong>Pratt &amp; Whitney in Singapore</strong><br />
Pratt &amp; Whitney operates 7 business units in Singapore; engaged in repairing and overhauling aircraft engines and parts, as well as providing R&amp;D services and parts supplies. These business units employ close to 2,400 employees in Singapore. We’re determined to be the company that challenges you to achieve and exceed your career goals. Whether it involves manufacturing high-performance engines or developing transportation technology, we’re here to help you set the benchmark and take your talent to the next level of excellence.</p>
<p><strong>Working at Pratt &amp; Whitney</strong><br />
Pratt &amp; Whitney is a great place to begin, continue or finish up your career. We believe that our innovative power comes from our people. That’s why we attract the brightest minds in the industry and support our professionals with amazing leadership programs and unmatched career development opportunities – like our Employee Scholar Program. We also stand for quality in everything we do for our customers, our communities and ourselves. We are always searching for experienced, innovative professionals to create new products and develop unique solutions to challenges in the aerospace and building systems arenas.  Joining Pratt &amp; Whitney</p>
<p><strong>Join us today and be part of the next</strong><br />
solution that will transform our future and yours. You may send your detailed resume stating academic qualifications, working experience, contact details to <a href="mailto:gppwrecruithrss@pw.utc. com">gppwrecruithrss@pw.utc. com</a>. If you are interested to find out more about Pratt &amp; Whitney, please log on to our website at <a href="http://www.pwsingapore.com.sg" target="_blank">http://www.pwsingapore.com.sg</a>.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contact</strong></span></p>
<p>HR Shared Services Pratt &amp; Whitney<br />
Tel: +(65) 6549 3416<br />
Fax: +(65) 6548 2958<br />
Web: <a href="http://www.pwsingapore.com.sg" target="_blank">http://www.pwsingapore.com.sg</a><br />
Email: <a href="mailto:gppwrecruithrss@pw.utc.com">gppwrecruithrss@pw.utc.com</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>More Info</strong></span></p>
<p>Number of employees : 1,000–10,000<br />
Locations : Loyang, Changi, Tuas<br />
Jobs in these areas : Repair Design Engineer, Process &amp; Methods Engineer, EH &amp; S Engineer, Materials Process Engineer, Reverse Engineering Design Engineer<br />
Minimum degree classification required : 2nd Upper Honours<br />
Degree discipline or/and requirements : Mechanical /Aerospace Engineering, Material Science Engineering, Environmental Engineering, Industrial Engineering<br />
Internship programme : Yes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/graduate-employers/pratt-whitney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIA Singapore appoints Tan HakLeh as new chief executive officer</title>
		<link>http://singapores100.com/news/aia-singapore-appoints-tan-hakleh-as-new-chief-executive-officer/</link>
		<comments>http://singapores100.com/news/aia-singapore-appoints-tan-hakleh-as-new-chief-executive-officer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Mr Tan HakLeh has been appointed as AIA Singapore’s new chief executive officer (CEO). Mr Tan will take over the duty from Mr Kenneth Juneau from 1st June 2011. Mr Juneau is retiring as CEO after 18 years with the company. Mr Tan joins AIA from Great Eastern where he had been chief executive and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fnews%2Faia-singapore-appoints-tan-hakleh-as-new-chief-executive-officer%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div><p>Mr Tan HakLeh has been appointed as AIA Singapore’s new chief executive officer (CEO). Mr Tan will take over the duty from Mr Kenneth Juneau from 1st June 2011. Mr Juneau is retiring as CEO after 18 years with the company.</p>
<p>Mr Tan joins AIA from Great Eastern where he had been chief executive and principal officer for four years. Prior to Great Eastern, Mr Tan was the Director of the Insurance Department with MAS.<br />
He is also currently the President of the Life Insurance Association of Singapore.</p>
<p>Mr Tan said, &#8220;It is a very exciting time to be joining AIA. The combination of AIA&#8217;s new beginning as an independent publicly listed company, a very strong and motivated leadership team both regionally and locally and a wonderful growth platform, make this opportunity a compelling one.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singapores100.com/news/aia-singapore-appoints-tan-hakleh-as-new-chief-executive-officer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complete the survey now!</title>
		<link>http://singapores100.com/news/complete-the-survey-now/</link>
		<comments>http://singapores100.com/news/complete-the-survey-now/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singapores100.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Dear Student, Thank you for voting in the Singapore’s 100 survey and naming your choice of the leading graduate employers in Singapore. The results of the survey will be announced on 16th November 2011 during the Singapore’s 100 Awards Night which will be held in Intercontinental Hotel. As a voter, you stand a chance to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fsingapores100.com%2Fnews%2Fcomplete-the-survey-now%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div><p><!-- a href="https://www.trendence-survey.com/nq.cfm?q=39772f1a-4172-4ffa-b48d-9f384ba172f4"><img class="aligncenter size-full wp-image-262" title="Trendence Survey 2011" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/04/592x238_S100_banner.jpg" _mce_src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/04/592x238_S100_banner.jpg" alt="" width="592" height="238" /></a --><img class="alignnone size-full wp-image-359 aligncenter" title="S100_20101_invitation" src="http://singapores100.com/wp-content/uploads/2011/04/S100_20101_invitation.jpg" alt="" width="590" height="236" /></p>
<p>Dear Student,</p>
<p>Thank you for voting in the Singapore’s 100 survey and naming your choice of the leading graduate employers in Singapore.</p>
<p>The results of the survey will be announced on 16th November 2011 during the Singapore’s 100 Awards Night which will be held in Intercontinental Hotel.</p>
<p>As a voter, you stand a chance to win one of eight exclusive student invitations to attend this prestigious black-tie event where you’ll get to meet Human Resource Vice-Presidents, Directors, Senior Managers and Managers of leading graduates employers.</p>
<p>Just polish up your resume and email it to us at <a title="[GMCP] Compose a new mail to singapores100@singapores100.com" rel="noreferrer" href="mailto:singapores100@singapores100.com">singapores100@singapores100.com</a> by 14 October 2011.</p>
<p>In your email, please also list 3 reasons (each one should be no more than 20 words) why you deserve to be invited to the event.</p>
